Denumire habitat piscicol | Limitele habitatului piscicol natural: de la … până la … |
Lungime/suprafața habitatului piscicol (km/ha) |
Gestionar DS/OS |
Observații |
I. RÂURI | ||||
Valea Drăganului | Izvorul Drăganului – Sebișel | 13 | D.S. Bihor, O.S. Remeți | |
Valea Iadului Superior | Izvorul Minunilor – Lacul Leșu | 23 | D.S. Bihor, O.S. Remeți | |
Crișul Pietros | Izvorul Boga – Crișul Negru Mijlociu, Pod Totoreni | 65 | D.S. Bihor, O.S. Sudrigiu | |
Valea Finiș | Izvoare – confluență cu Crișul Negru | 23 | D.S. Bihor, O.S. Beiuș | |
Valea Iadului Inferior | Baraj Leșu – confl. Crișul Repede | 21 | D.S. Bihor, O.S. Remeți | |
II. LACURI | ||||
Drăgan | Artificial | 200 | D.S. Bihor, O.S. Remeți | |
Leșu | Artificial | 60 | D.S. Bihor, O.S. Remeți | Nefuncțional (fără apă) |
Tarif pentru toate zonele pe tot sezonul